横浜地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第193号
売却済
2023年8月1日〜8月8日
戸建て
21,847,000円
↓
↓
26,180,000円
(119%)
落札者:法人
入札数:5
入札数:5
建物面積:40.61㎡ (12坪)
土地面積:165.09㎡ (50坪)
築年月 :1978年9月 (築46年)
土地面積:165.09㎡ (50坪)
築年月 :1978年9月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年08月15日 2,185万円 → 2,618万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第193号 |
売却基準価額 | 21,847,000円 |
買受可能価額 | 17,477,600円 |
買受申出保証額 | 4,369,400円 |
入札期間 | 2023年08月01日〜2023年08月08日 |
開札日 | 2023年08月15日 |
特別売却期間 | 2023年08月21日〜2023年08月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 106.43㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 12.89㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 44.03㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1978年9月 (築46年) |
間取り | 5DK+物置 |
面積 | 1階 18.65㎡ 2階 21.96㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 1.63㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.11㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 宅地 |