横浜地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第97号
不売
2022年10月25日〜11月1日
マンション
953万円
床面積 :58.93㎡ (18坪)
築年月 :1993年11月 (築31年)
築年月 :1993年11月 (築31年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第97号 |
売却基準価額 | 9,522,000円 |
買受可能価額 | 7,617,600円 |
買受申出保証額 | 1,904,400円 |
入札期間 | 2022年10月25日〜2022年11月01日 |
開札日 | 2022年11月08日 |
特別売却期間 | 2022年11月14日〜2022年11月16日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 856765分の61416 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 2.26㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 856765分の61416 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 8.96㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 65905分の5118 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 26.43㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 856765分の61416 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 31.47㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
5. 土地(山林)
持ち分 | 65905分の5118 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 83㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
6. マンション(居宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1993年11月 (築31年) |
間取り | 3DK |
面積 | 2階部分 51.18㎡ |
バルコニー | 約6.6m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
7. マンション(車庫)
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1993年11月 (築31年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階部分 7.75㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 車庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |