秋田地方裁判所本庁 令和06年(ケ)第11号
不売
2024年9月6日〜9月13日
戸建て
1,329万円
建物面積:190.03㎡ (57坪)
土地面積:593.32㎡ (179坪)
築年月 :2003年5月 (築21年)
土地面積:593.32㎡ (179坪)
築年月 :2003年5月 (築21年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年09月18日 1,329万円 不売競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和06年(ケ)第11号 |
売却基準価額 | 13,285,000円 |
買受可能価額 | 10,628,000円 |
買受申出保証額 | 2,657,000円 |
入札期間 | 2024年09月06日〜2024年09月13日 |
開札日 | 2024年09月18日 |
特別売却期間 | 2024年09月19日〜2024年09月19日 |
物件情報
1. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2003年5月 (築21年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 93.36㎡ 2階 96.67㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 207.26㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 165.47㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 220.59㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |