熊本地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第57号
不売
2020年9月15日〜9月23日
土地
★農地
208万円
面積 :11,759.00㎡ (3557坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第57号 |
売却基準価額 | 2,080,000円 |
買受可能価額 | 1,664,000円 |
買受申出保証額 | 416,000円 |
入札期間 | 2020年09月15日〜2020年09月23日 |
開札日 | 2020年09月28日 |
物件情報
1. 土地(農地)
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 393㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 農地 |
2. 土地(農地)
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 7140㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 農地 |
3. 土地(農地)
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 2584㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 農地 |
4. 土地(農地)
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 1087㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 農地 |
5. 土地(農地)
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 456㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 農地 |
6. 土地(農地)
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 99㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 農地 |