東京地方裁判所立川支部 令和02年(ヌ)第17号
不売
2020年11月4日〜11月11日
戸建て
6,675万円
建物面積:251.23㎡ (76坪)
土地面積:1,697.57㎡ (514坪)
土地面積:1,697.57㎡ (514坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 |
事件番号 | 令和02年(ヌ)第17号 |
売却基準価額 | 66,750,000円 |
買受可能価額 | 53,400,000円 |
買受申出保証額 | 13,350,000円 |
入札期間 | 2020年11月04日〜2020年11月11日 |
開札日 | 2020年11月17日 |
特別売却期間 | 2020年11月18日〜2020年11月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 270㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
2. 土地(山林)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 765㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 34.04㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 628.53㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(倉庫)
構造 | 土蔵造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
間取り | 倉庫×2 |
面積 | 1階 19.83㎡ 2階 19.83㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造かわらぶき2階建 |
間取り | 9DK(和室8、洋室1等) |
面積 | 1階 174.31㎡ 2階 37.26㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |