横浜地方裁判所横須賀支部 令和03年(ケ)第50号
売却済
2022年1月6日〜1月13日
戸建て
5,295,000円
↓
↓
9,431,000円
(178%)
落札者:法人
入札数:12
入札数:12
建物面積:78.66㎡ (24坪)
土地面積:100.11㎡ (30坪)
築年月 :1998年1月 (築26年)
土地面積:100.11㎡ (30坪)
築年月 :1998年1月 (築26年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年01月20日 530万円 → 944万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第50号 |
売却基準価額 | 5,295,000円 |
買受可能価額 | 4,236,000円 |
買受申出保証額 | 1,059,000円 |
入札期間 | 2022年01月06日〜2022年01月13日 |
開札日 | 2022年01月20日 |
特別売却期間 | 2022年01月28日〜2022年01月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種住居地域 |
面積 | 100.11㎡ |
建ぺい率 | 40% 60% |
容積率 | 80% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 18分の2 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種住居地域 |
面積 | 10㎡ |
建ぺい率 | 40% 60% |
容積率 | 80% 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 18分の2 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種住居地域 |
面積 | 115㎡ |
建ぺい率 | 40% 60% |
容積率 | 80% 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 12分の2 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種住居地域 |
面積 | 104㎡ |
建ぺい率 | 40% 60% |
容積率 | 80% 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
築年月 | 1998年1月 (築26年) |
間取り | 4DK |
面積 | 1階 41.40㎡ 2階 37.26㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |