神戸地方裁判所姫路支部 令和02年(ケ)第20027号
売却済
2021年12月9日〜12月16日
土地
★農地
3,500,000円
↓
↓
2,880,000円
(82%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
面積 :8,623.70㎡ (2609坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年12月22日 350万円 → 288万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所姫路支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第20027号 |
売却基準価額 | 3,500,000円 |
買受可能価額 | 2,800,000円 |
買受申出保証額 | 700,000円 |
入札期間 | 2021年12月09日〜2021年12月16日 |
開札日 | 2021年12月22日 |
物件情報
1. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 350㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 田 |
2. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 317㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 田 |
3. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 208㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 田 |
4. 土地(山林)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1084㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
5. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 770㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
6. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1137㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
7. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 132㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 田 |
8. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 105㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 田 |
9. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 9.91㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 田 |
10. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 462㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
11. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 502㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
12. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 99㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 田 |
13. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 757㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 田 |
14. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 733㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
15. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 343㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
16. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 515㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
17. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 343㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
18. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 284㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
21. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 264㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
23. 土地(田)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 208.79㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 田 |