甲府地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第135号 (6回目)
売却済
2024年1月4日〜1月11日
戸建て
1,190,000円
↓
↓
5,000,000円
(420%)
落札者:個人
入札数:3
入札数:3
建物面積:144.47㎡ (44坪)
土地面積:300.89㎡ (91坪)
築年月 :1990年9月 (築34年)
土地面積:300.89㎡ (91坪)
築年月 :1990年9月 (築34年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年08月19日 384万円 → 801万円 売却2022年01月20日 384万円 不売
2022年05月19日 270万円 → 600万円 売却
2023年02月16日 119万円 → 600万円 売却
2023年08月17日 119万円 → 156万円 売却
2024年01月18日 119万円 → 500万円 売却
2024年06月20日 119万円 → 210万円 売却
競売情報
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第135号 |
売却基準価額 | 1,190,000円 |
買受可能価額 | 952,000円 |
買受申出保証額 | 476,000円 |
入札期間 | 2024年01月04日〜2024年01月11日 |
開札日 | 2024年01月18日 |
特別売却期間 | 2024年01月19日〜2024年01月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 33.41㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 45.61㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 89.25㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 132.62㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造銅板葺2階建 |
築年月 | 1990年9月 (築34年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 107.21㎡ 2階 37.26㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |