京都地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第110号
売却済
2023年6月8日〜6月15日
戸建て
9,800,000円
↓
↓
8,187,000円
(83%)
落札者:法人
入札数:2
入札数:2
建物面積:158.32㎡ (48坪)
土地面積:75.61㎡ (23坪)
築年月 :1993年7月 (築31年)
土地面積:75.61㎡ (23坪)
築年月 :1993年7月 (築31年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年06月22日 980万円 → 819万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 京都地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第110号 |
売却基準価額 | 9,800,000円 |
買受可能価額 | 7,840,000円 |
買受申出保証額 | 1,960,000円 |
入札期間 | 2023年06月08日〜2023年06月15日 |
開札日 | 2023年06月22日 |
特別売却期間 | 2023年06月30日〜2023年06月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 35.99㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(居宅)
構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
築年月 | 1993年7月 (築31年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 22.34㎡ 2階 26.03㎡ 3階 28.01㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 39.62㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
築年月 | 1993年4月 (築31年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 26.28㎡ 2階 28.84㎡ 3階 26.82㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(宅地)
持ち分 | 24分の12 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 40.79㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
持ち分 | 24分の12 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 40.60㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |