さいたま地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第140号
売却済
2023年1月4日〜1月11日
戸建て
17,306,000円
↓
↓
31,250,000円
(180%)
落札者:法人
入札数:18
入札数:18
建物面積:101.85㎡ (31坪)
土地面積:202.25㎡ (61坪)
築年月 :2004年10月 (築20年)
土地面積:202.25㎡ (61坪)
築年月 :2004年10月 (築20年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年01月18日 1,731万円 → 3,125万円 売却競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第140号 |
売却基準価額 | 17,306,000円 |
買受可能価額 | 13,844,800円 |
買受申出保証額 | 3,461,200円 |
入札期間 | 2023年01月04日〜2023年01月11日 |
開札日 | 2023年01月18日 |
特別売却期間 | 2023年01月23日〜2023年01月27日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 7分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 148㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(雑種地)
持ち分 | 7分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 8.56㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
3. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 8.90㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
4. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 3.59㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 36.41㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 20.98㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 132.37㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 2004年10月 (築20年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 52.17㎡ 2階 49.68㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |