千葉地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第280号
売却済
2021年4月28日〜5月12日
戸建て
43,540,000円
↓
↓
67,012,000円
(153%)
落札者:法人
入札数:9
入札数:9
建物面積:123.35㎡ (37坪)
土地面積:331.15㎡ (100坪)
築年月 :2016年3月 (築8年)
土地面積:331.15㎡ (100坪)
築年月 :2016年3月 (築8年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年05月19日 4,354万円 → 6,702万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第280号 |
売却基準価額 | 43,540,000円 |
買受可能価額 | 34,832,000円 |
買受申出保証額 | 8,708,000円 |
入札期間 | 2021年04月28日〜2021年05月12日 |
開札日 | 2021年05月19日 |
特別売却期間 | 2021年05月20日〜2021年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 |
面積 | 20.02㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 |
面積 | 82.64㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地・一部公衆用道路)
用途地域 | 準住居地域 |
面積 | 50.84㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
4. 土地(宅地・一部公衆用道路)
用途地域 | 準住居地域 |
面積 | 79.63㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
5. 土地(宅地・一部公衆用道路)
用途地域 | 準住居地域 |
面積 | 59.83㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 |
面積 | 38.19㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレートぶき平家建 |
築年月 | 2016年3月 (築8年) |
間取り | 4LDK+納戸+ウォークインクローゼット |
面積 | 123.35㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |