長野地方裁判所飯田支部 令和02年(ケ)第6号
不売
2020年12月3日〜12月10日
戸建て
679万円
建物面積:456.86㎡ (138坪)
土地面積:596.99㎡ (181坪)
土地面積:596.99㎡ (181坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 長野地方裁判所飯田支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第6号 |
売却基準価額 | 6,781,000円 |
買受可能価額 | 5,424,800円 |
買受申出保証額 | 1,356,200円 |
入札期間 | 2020年12月03日〜2020年12月10日 |
開札日 | 2020年12月16日 |
特別売却期間 | 2020年12月18日〜2020年12月22日 |
物件情報
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 586.99㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 12.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
6. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 61.86㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
7. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 15.22㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
8. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 42.03㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
9. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 36.90㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
10. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 28.09㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
11. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 0.48㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
12. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 102㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
13. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 42.94㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 10㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
地目(現況) | 宅地 |
15. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 18㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
16. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2.37㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
17. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 55.55㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
18. 戸建て(工場・倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
面積 | 1階 228.43㎡ 2階 228.43㎡ |
地目(登記) | 工場・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |