岡山地方裁判所津山支部 令和03年(ケ)第25号
売却済
2022年9月1日〜9月8日
戸建て
2,579,000円
↓
↓
6,180,000円
(239%)
落札者:法人
入札数:10
入札数:10
建物面積:94.39㎡ (29坪)
土地面積:191.00㎡ (58坪)
築年月 :1998年2月 (築26年)
土地面積:191.00㎡ (58坪)
築年月 :1998年2月 (築26年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年09月14日 258万円 → 618万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 岡山地方裁判所津山支部 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第25号 |
売却基準価額 | 2,579,000円 |
買受可能価額 | 2,063,200円 |
買受申出保証額 | 520,000円 |
入札期間 | 2022年09月01日〜2022年09月08日 |
開札日 | 2022年09月14日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 183.69㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 7.31㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 63㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 121㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1.10㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
6. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 19㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
7. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
8. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 3.92㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
9. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 21㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
10. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 19㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
11. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 4.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
12. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 0.20㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
13. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 0.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
14. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
15. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 3.14㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
16. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1998年2月 (築26年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 57.13㎡ 2階 37.26㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |