富山地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第42号
変更
2022年1月12日〜1月19日
戸建て
757万円
建物面積:309.57㎡ (94坪)
土地面積:479.31㎡ (145坪)
築年月 :1966年9月 (築58年)
土地面積:479.31㎡ (145坪)
築年月 :1966年9月 (築58年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 富山地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第42号 |
売却基準価額 | 7,570,000円 |
買受可能価額 | 6,056,000円 |
買受申出保証額 | 1,514,000円 |
入札期間 | 2022年01月12日〜2022年01月19日 |
開札日 | 2022年01月25日 |
特別売却期間 | 2022年01月26日〜2022年01月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 33.66㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 18.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 192.95㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 33.05㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 201.65㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造かわらぶき2階建 |
築年月 | 1966年9月 (築58年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 216.06㎡ 2階 93.51㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |