高松地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第55号
売却済
2024年7月12日〜7月19日
戸建て
12,700,000円
↓
↓
11,220,000円
(88%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:4,834.89㎡ (1463坪)
土地面積:3,161.71㎡ (956坪)
築年月 :1975年4月 (築49年)
土地面積:3,161.71㎡ (956坪)
築年月 :1975年4月 (築49年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年07月24日 1,270万円 → 1,122万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 高松地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第55号 |
売却基準価額 | 12,700,000円 |
買受可能価額 | 10,160,000円 |
買受申出保証額 | 2,540,000円 |
入札期間 | 2024年07月12日〜2024年07月19日 |
開札日 | 2024年07月24日 |
特別売却期間 | 2024年07月25日〜2024年07月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1973.47㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 17.23㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 5.92㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 72.85㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 11.25㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 3.32㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2.17㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 200.79㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 39.56㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 237.23㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 14㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 63.52㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 319.76㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 197.84㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2.80㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 戸建て(共同住宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
築年月 | 1975年4月 (築49年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 118.64㎡ 2階 118.64㎡ 3階 118.64㎡ 4階 118.64㎡ 5階 118.64㎡ |
地目(登記) | 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
17. マンション(旅館)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
築年月 | 1968年3月 (築56年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 501.14㎡ 2階 287.58㎡ 3階 493.56㎡ 4階 205.28㎡ 5階 205.28㎡ 6階 205.61㎡ 7階 238.26㎡ 8階 152.90㎡ 9階 34.50㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 旅館 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
18. マンション(旅館)
構造 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
築年月 | 1979年7月 (築45年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 432.74㎡ 2階 542.02㎡ 3階 236.03㎡ 4階 229.82㎡ 5階 229.82㎡ 6階 229.82㎡ 7階 8.03㎡ 8階 9.30㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 旅館 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |