横浜地方裁判所小田原支部 令和03年(ケ)第159号
取下
2022年12月8日〜12月15日
戸建て
403万円
建物面積:53.94㎡ (16坪)
土地面積:48.21㎡ (15坪)
築年月 :1957年11月 (築67年)
土地面積:48.21㎡ (15坪)
築年月 :1957年11月 (築67年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年12月21日 403万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所小田原支部 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第159号 |
売却基準価額 | 4,030,000円 |
買受可能価額 | 3,224,000円 |
買受申出保証額 | 806,000円 |
入札期間 | 2022年12月08日〜2022年12月15日 |
開札日 | 2022年12月21日 |
特別売却期間 | 2023年01月11日〜2023年01月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 29.45㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(事務所)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1957年11月 (築67年) |
間取り | K+事務所+物置スペース |
面積 | 1階 26.97㎡ 2階 26.97㎡ |
地目(登記) | 店舗 |
地目(現況) | 事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
4. 土地(雑種地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 12.62㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(雑種地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 6.14㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |