横浜地方裁判所小田原支部 令和01年(ケ)第100号
売却済
2021年1月7日〜1月14日
戸建て
764,000円
↓
↓
1,582,000円
(207%)
落札者:個人
入札数:14
入札数:14
建物面積:54.64㎡ (17坪)
土地面積:97.31㎡ (29坪)
築年月 :1974年12月 (築50年)
土地面積:97.31㎡ (29坪)
築年月 :1974年12月 (築50年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年01月20日 77万円 → 159万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所小田原支部 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第100号 |
売却基準価額 | 764,000円 |
買受可能価額 | 611,200円 |
買受申出保証額 | 152,800円 |
入札期間 | 2021年01月07日〜2021年01月14日 |
開札日 | 2021年01月20日 |
特別売却期間 | 2021年01月27日〜2021年02月03日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 18.09㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 67.83㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 10.03㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.93㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.43㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 1974年12月 (築50年) |
間取り | 3DK |
面積 | 1階 31.46㎡ 2階 23.18㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |