高知地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第74号 (2回目)
売却済
2021年5月10日〜5月17日
戸建て
★農地
4,460,000円
↓
↓
3,600,000円
(80%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:197.74㎡ (60坪)
土地面積:2,782.96㎡ (842坪)
築年月 :1986年6月 (築38年)
土地面積:2,782.96㎡ (842坪)
築年月 :1986年6月 (築38年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 高知地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第74号 |
売却基準価額 | 4,460,000円 |
買受可能価額 | 3,568,000円 |
買受申出保証額 | 892,000円 |
入札期間 | 2021年05月10日〜2021年05月17日 |
開札日 | 2021年05月19日 |
特別売却期間 | 2021年05月20日〜2021年05月21日 |
物件情報
1. 土地(畑)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 112㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
2. 土地(畑)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 300㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
3. 土地(畑)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 148㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
4. 土地(畑)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 829㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
5. 土地(宅地 畑)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 482㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 畑 |
6. 土地(宅地 畑 墓地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 計643㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 墓地 |
地目(現況) | 宅地 畑 墓地 |
7. 土地(畑)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 588㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 323.96㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 戸建て(居宅)
構造 | 木・コンクリートブロック造瓦葺陸屋根2階建 |
築年月 | 1986年6月 (築38年) |
面積 | 1階 122.82㎡ 2階 30.94㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
10. 戸建て(居宅・倉庫)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
築年月 | 1964年10月 (築60年) |
面積 | 43.98㎡ |
地目(登記) | 居宅・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |