千葉地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第176号
売却済
2021年4月28日〜5月12日
戸建て
10,140,000円
↓
↓
41,770,000円
(411%)
落札者:法人
入札数:9
入札数:9
建物面積:280.36㎡ (85坪)
土地面積:513.43㎡ (155坪)
築年月 :1978年6月 (築46年)
土地面積:513.43㎡ (155坪)
築年月 :1978年6月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年05月19日 1,014万円 → 4,177万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第176号 |
売却基準価額 | 10,140,000円 |
買受可能価額 | 8,112,000円 |
買受申出保証額 | 2,028,000円 |
入札期間 | 2021年04月28日〜2021年05月12日 |
開札日 | 2021年05月19日 |
特別売却期間 | 2021年05月20日〜2021年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 36.17㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 222.52㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 11.83㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 108.36㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 134.55㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(物置・居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1978年6月 (築46年) |
間取り | 1階は物置,2階は居室2とトイレ・洗い場 |
面積 | 1階 44.89㎡ 2階 38.00㎡ |
地目(登記) | 物置・居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1984年8月 (築40年) |
間取り | 1階3LDK(和室1・2を事務所として利用することもある)2階和室1・洋室3(洋室2・3を作業所として利用)+小屋裏物置 |
面積 | 1階 124.60㎡ 2階 72.87㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |