横浜地方裁判所本庁 令和06年(ケ)第22号
売却済
2024年9月10日〜9月17日
戸建て
5,610,000円
↓
↓
7,213,000円
(128%)
落札者:法人
入札数:3
入札数:3
建物面積:70.38㎡ (21坪)
土地面積:113.61㎡ (34坪)
築年月 :1996年6月 (築28年)
土地面積:113.61㎡ (34坪)
築年月 :1996年6月 (築28年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年09月24日 561万円 → 722万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和06年(ケ)第22号 |
売却基準価額 | 5,610,000円 |
買受可能価額 | 4,488,000円 |
買受申出保証額 | 1,122,000円 |
入札期間 | 2024年09月10日〜2024年09月17日 |
開札日 | 2024年09月24日 |
特別売却期間 | 2024年09月30日〜2024年09月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 101.77㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 0.61㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 4.79㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
4. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 6.44㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(宅地)
持ち分 | 2分の1 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 3.55㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 1996年6月 (築28年) |
間取り | 3LDK |
面積 | 1階 33.12㎡ 2階 37.26㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |