札幌地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第60009号
売却済
2022年5月6日〜5月16日
戸建て
24,160,000円
↓
↓
21,438,000円
(88%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:314.15㎡ (95坪)
土地面積:11,857.0㎡ (3587坪)
築年月 :1989年10月 (築35年)
土地面積:11,857.0㎡ (3587坪)
築年月 :1989年10月 (築35年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年05月19日 2,416万円 → 2,144万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第60009号 |
売却基準価額 | 24,160,000円 |
買受可能価額 | 19,328,000円 |
買受申出保証額 | 4,832,000円 |
入札期間 | 2022年05月06日〜2022年05月16日 |
開札日 | 2022年05月19日 |
特別売却期間 | 2022年05月23日〜2022年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地・雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 4366㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地・雑種地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 127㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 103㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
4. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 32㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 121㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 128㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
7. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 85㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
8. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 94㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
9. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 216㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
10. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 99㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
11. 戸建て(店舗・事務所)
構造 | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1989年10月 (築35年) |
間取り | その他 |
面積 | 314.15㎡ |
地目(登記) | 店舗・事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
12. 土地(雑種地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 5812㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
13. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 674㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |