千葉地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第292号
売却済
2021年2月10日〜2月17日
土地
11,190,000円
↓
↓
27,110,000円
(242%)
落札者:法人
入札数:5
入札数:5
面積 :839.26㎡ (254坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年02月24日 1,119万円 → 2,711万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第292号 |
売却基準価額 | 11,190,000円 |
買受可能価額 | 8,952,000円 |
買受申出保証額 | 2,238,000円 |
入札期間 | 2021年02月10日〜2021年02月17日 |
開札日 | 2021年02月24日 |
特別売却期間 | 2021年02月25日〜2021年03月04日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 168.75㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 165.83㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 165.74㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 166.16㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 172.78㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |