甲府地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第194号
不売
2020年9月3日〜9月10日
戸建て
509万円
建物面積:209.86㎡ (63坪)
土地面積:444.85㎡ (135坪)
土地面積:444.85㎡ (135坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第194号 |
売却基準価額 | 5,090,000円 |
買受可能価額 | 4,072,000円 |
買受申出保証額 | 1,018,000円 |
入札期間 | 2020年09月03日〜2020年09月10日 |
特別売却期間 | 2020年09月18日〜2020年09月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内未指定 |
面積 | 322.08㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内未指定 |
面積 | 18.04㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内未指定 |
面積 | 104.73㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
面積 | 1階 147.07㎡ 2階 62.79㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |