前橋地方裁判所本庁 平成30年(ケ)第125号 (2回目)
取下
2021年6月8日〜6月15日
戸建て
★農地
275万円
建物面積:497.90㎡ (151坪)
土地面積:3,447.53㎡ (1043坪)
築年月 :1979年7月 (築45年)
土地面積:3,447.53㎡ (1043坪)
築年月 :1979年7月 (築45年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 |
事件番号 | 平成30年(ケ)第125号 |
売却基準価額 | 2,750,000円 |
買受可能価額 | 2,200,000円 |
買受申出保証額 | 550,000円 |
入札期間 | 2021年06月08日〜2021年06月15日 |
開札日 | 2021年06月22日 |
特別売却期間 | 2021年06月25日〜2021年07月01日 |
物件情報
5. 土地(一部宅地,一部畑)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 698㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 一部宅地,一部畑 |
6. 土地(一部宅地,一部畑)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1332㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 一部宅地,一部畑 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 701.48㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 183.02㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 319.04㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 213.99㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 戸建て(物置)
構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 |
築年月 | 1979年7月 (築45年) |
面積 | 497.90㎡ |
地目(登記) | 牛舎 |
地目(現況) | 物置 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |