秋田地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第34号
売却済
2021年4月9日〜4月16日
戸建て
12,382,000円
↓
↓
17,350,000円
(140%)
落札者:法人
入札数:2
入札数:2
建物面積:307.08㎡ (93坪)
土地面積:1,247.53㎡ (377坪)
築年月 :1974年6月 (築50年)
土地面積:1,247.53㎡ (377坪)
築年月 :1974年6月 (築50年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年04月21日 1,239万円 → 1,735万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第34号 |
売却基準価額 | 12,382,000円 |
買受可能価額 | 9,905,600円 |
買受申出保証額 | 2,476,400円 |
入札期間 | 2021年04月09日〜2021年04月16日 |
開札日 | 2021年04月21日 |
特別売却期間 | 2021年04月22日〜2021年04月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 331.13㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 1.14㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 291.50㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1974年6月 (築50年) |
面積 | 1階 252.00㎡ 2階 55.08㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 332.26㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 291.50㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |