水戸地方裁判所土浦支部 令和05年(ヌ)第9号
取消
2023年10月30日〜11月6日
戸建て
1,035万円
建物面積:192.69㎡ (58坪)
土地面積:800.36㎡ (242坪)
築年月 :1977年4月 (築47年)
土地面積:800.36㎡ (242坪)
築年月 :1977年4月 (築47年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年11月10日 1,035万円 取消競売情報
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所土浦支部 |
事件番号 | 令和05年(ヌ)第9号 |
売却基準価額 | 10,350,000円 |
買受可能価額 | 8,280,000円 |
買受申出保証額 | 2,070,000円 |
入札期間 | 2023年10月30日〜2023年11月06日 |
開札日 | 2023年11月10日 |
特別売却期間 | 2023年11月13日〜2023年11月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 233.75㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 233.20㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 166.50㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 166.91㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅 店舗)
構造 | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1977年4月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 65.41㎡ |
地目(登記) | 居宅 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺平家建 |
築年月 | 1977年9月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 71.80㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺平家建 |
築年月 | 1977年4月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 55.48㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |