鹿児島地方裁判所本庁 令和03年(ヌ)第6号
売却済
2021年10月6日〜10月13日
戸建て
3,750,000円
↓
↓
9,187,480円
(244%)
落札者:個人
入札数:8
入札数:8
建物面積:357.40㎡ (108坪)
土地面積:285.47㎡ (86坪)
築年月 :1969年4月 (築55年)
土地面積:285.47㎡ (86坪)
築年月 :1969年4月 (築55年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年10月20日 375万円 → 919万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ヌ)第6号 |
売却基準価額 | 3,750,000円 |
買受可能価額 | 3,000,000円 |
買受申出保証額 | 750,000円 |
入札期間 | 2021年10月06日〜2021年10月13日 |
開札日 | 2021年10月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 283.22㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(店舗・居宅・駐車場)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 1969年4月 (築55年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 95.52㎡ 2階 95.52㎡ 3階 95.52㎡ |
地目(登記) | 店舗 |
地目(現況) | 店舗・居宅・駐車場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅・店舗)
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
築年月 | 1971年1月 (築53年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 35.42㎡ 2階 35.42㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
地目(現況) | 居宅・店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 2.25㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |