甲府地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第102号
不売
2021年10月7日〜10月14日
戸建て
1,230万円
建物面積:210.72㎡ (64坪)
土地面積:471.64㎡ (143坪)
築年月 :1977年12月 (築47年)
土地面積:471.64㎡ (143坪)
築年月 :1977年12月 (築47年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第102号 |
売却基準価額 | 12,300,000円 |
買受可能価額 | 9,840,000円 |
買受申出保証額 | 2,460,000円 |
入札期間 | 2021年10月07日〜2021年10月14日 |
開札日 | 2021年10月21日 |
特別売却期間 | 2021年10月22日〜2021年10月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 434.12㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 10.08㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 9.31㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1.19㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(用悪水路)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 14㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 用悪水路 |
6. 土地(用悪水路)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2.94㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 用悪水路 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1977年12月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 100.18㎡ 2階 44.30㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(店舗 倉庫)
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1977年12月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 66.24㎡ |
地目(登記) | 店舗 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |