鹿児島地方裁判所名瀬支部 令和02年(ケ)第1号 (3回目)
売却済
2021年6月8日〜6月15日
戸建て
2,680,000円
↓
↓
2,302,000円
(85%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:175.49㎡ (53坪)
土地面積:1,851.50㎡ (560坪)
築年月 :1943年5月 (築81年)
土地面積:1,851.50㎡ (560坪)
築年月 :1943年5月 (築81年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所名瀬支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第1号 |
売却基準価額 | 2,680,000円 |
買受可能価額 | 2,144,000円 |
買受申出保証額 | 536,000円 |
入札期間 | 2021年06月08日〜2021年06月15日 |
開札日 | 2021年06月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1142.20㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
築年月 | 1943年5月 (築81年) |
間取り | その他 |
面積 | 175.49㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 373.00㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 113.61㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 159.75㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 62.94㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |