旭川地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第4004号
不売
2021年7月30日〜8月6日
戸建て
2,085万円
建物面積:1,133.45㎡ (343坪)
土地面積:2,795.92㎡ (846坪)
築年月 :1984年1月 (築40年)
土地面積:2,795.92㎡ (846坪)
築年月 :1984年1月 (築40年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第4004号 |
売却基準価額 | 20,850,000円 |
買受可能価額 | 16,680,000円 |
買受申出保証額 | 4,170,000円 |
入札期間 | 2021年07月30日〜2021年08月06日 |
開札日 | 2021年08月10日 |
特別売却期間 | 2021年08月11日〜2021年08月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 工業専用地域 |
面積 | 1804.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(事務所・加工場・倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1984年1月 (築40年) |
間取り | その他 |
面積 | 1081.61㎡ |
地目(登記) | 工場・事務所 |
地目(現況) | 事務所・加工場・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 工業専用地域 |
面積 | 991.92㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(倉庫)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
築年月 | 1999年6月 (築25年) |
間取り | その他 |
面積 | 51.84㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |