千葉地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第23号
売却済
2021年8月18日〜8月25日
土地
9,510,000円
↓
↓
11,110,000円
(116%)
落札者:法人
入札数:4
入札数:4
面積 :778.87㎡ (236坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年09月01日 951万円 → 1,111万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第23号 |
売却基準価額 | 9,510,000円 |
買受可能価額 | 7,608,000円 |
買受申出保証額 | 1,902,000円 |
入札期間 | 2021年08月18日〜2021年08月25日 |
開札日 | 2021年09月01日 |
特別売却期間 | 2021年09月02日〜2021年09月09日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 261.15㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
2. 土地(雑種地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 197.61㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
3. 土地(雑種地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 69㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 185㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 66.11㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |