横浜地方裁判所横須賀支部 令和03年(ヌ)第12号 (3回目)
売却済
2023年2月16日〜2月24日
戸建て
2,254,000円
↓
↓
1,818,623円
(80%)
落札者:法人
入札数:3
入札数:3
建物面積:68.72㎡ (21坪)
築年月 :1969年8月 (築55年)
築年月 :1969年8月 (築55年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和03年(ヌ)第12号 |
売却基準価額 | 2,254,000円 |
買受可能価額 | 1,803,200円 |
買受申出保証額 | 450,800円 |
入札期間 | 2023年02月16日〜2023年02月24日 |
開札日 | 2023年03月02日 |
特別売却期間 | 2023年03月10日〜2023年03月10日 |
物件情報
1. 土地(宅地一部雑種地)
持ち分 | 2分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 208.59㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地一部雑種地 |
2. 戸建て(居宅)
持ち分 | 2分の1 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1969年8月 (築55年) |
間取り | 3LDK |
面積 | 1階 48.85㎡ 2階 19.87㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | あり |
3. 土地(公衆用道路一部雑種地)
持ち分 | 14分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 489.02㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路一部雑種地 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 42分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 14.39㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |