横浜地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第87号
売却済
2023年11月7日〜11月14日
戸建て
20,470,000円
↓
↓
41,888,888円
(204%)
落札者:個人
入札数:6
入札数:6
建物面積:255.15㎡ (77坪)
土地面積:246.75㎡ (75坪)
築年月 :1995年10月 (築29年)
土地面積:246.75㎡ (75坪)
築年月 :1995年10月 (築29年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年11月21日 2,047万円 → 4,189万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第87号 |
売却基準価額 | 20,470,000円 |
買受可能価額 | 16,376,000円 |
買受申出保証額 | 4,094,000円 |
入札期間 | 2023年11月07日〜2023年11月14日 |
開札日 | 2023年11月21日 |
特別売却期間 | 2023年11月27日〜2023年11月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 111.16㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 35.70㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 19.19㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 24.27㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
面積 | 56.43㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(共同住宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 1995年10月 (築29年) |
間取り | 居宅1:3LDK 居宅2:2LDK+サンルーム+物置(洋室) 居宅3:2DK+物置(洋室) |
面積 | 1階 110.55㎡ 2階 130.83㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
地目(現況) | 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(車庫)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 |
築年月 | 1974年 (築50年) |
間取り | その他 |
面積 | 13.77㎡ |
地目(登記) | 車庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |