高松地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第25号 (2回目)
売却済
2021年3月12日〜3月19日
戸建て
800,000円
↓
↓
1,111,111円
(138%)
落札者:法人
入札数:5
入札数:5
建物面積:234.70㎡ (71坪)
土地面積:584.00㎡ (177坪)
土地面積:584.00㎡ (177坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 高松地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第25号 |
売却基準価額 | 800,000円 |
買受可能価額 | 640,000円 |
買受申出保証額 | 160,000円 |
入札期間 | 2021年03月12日〜2021年03月19日 |
開札日 | 2021年03月24日 |
特別売却期間 | 2021年03月25日〜2021年03月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 423.00㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 115㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 46㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
面積 | 1階 61.15㎡ 2階 41.32㎡ |
地目(登記) | 居宅・工場 |
地目(現況) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(工場・倉庫)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
面積 | 1階 74.38㎡ 2階 57.85㎡ |
地目(登記) | 居宅・工場 |
地目(現況) | 工場・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |