鹿児島地方裁判所鹿屋支部 平成31年(ケ)第15号 (2回目)
不売
2021年1月7日〜1月14日
戸建て
1,072万円
建物面積:754.23㎡ (228坪)
土地面積:2,832.65㎡ (857坪)
築年月 :1978年7月 (築46年)
土地面積:2,832.65㎡ (857坪)
築年月 :1978年7月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所鹿屋支部 |
事件番号 | 平成31年(ケ)第15号 |
売却基準価額 | 10,714,000円 |
買受可能価額 | 8,571,200円 |
買受申出保証額 | 2,142,800円 |
入札期間 | 2021年01月07日〜2021年01月14日 |
開札日 | 2021年01月21日 |
特別売却期間 | 2021年01月25日〜2021年01月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 214.91㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 1420.63㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 181.27㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 1015.84㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
面積 | 95.53㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建 |
築年月 | 1978年7月 (築46年) |
面積 | 162.00㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
7. 戸建て(工場)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
面積 | 97.82㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
地目(現況) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
8. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 |
築年月 | 1986年5月 (築38年) |
面積 | 102.90㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
9. 戸建て(工場・倉庫)
構造 | 木造スレート・セメント瓦葺平家建 |
築年月 | 1971年7月 (築53年) |
面積 | 295.98㎡ |
地目(登記) | 工場・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |