さいたま地方裁判所本庁 平成31年(ケ)第117号
取下
2021年3月31日〜4月7日
戸建て
1億8,321万円
建物面積:178.45㎡ (54坪)
土地面積:1,564.66㎡ (473坪)
築年月 :1977年12月 (築47年)
土地面積:1,564.66㎡ (473坪)
築年月 :1977年12月 (築47年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年04月14日 1億8,321万円 取下競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 平成31年(ケ)第117号 |
売却基準価額 | 183,210,000円 |
買受可能価額 | 146,568,000円 |
買受申出保証額 | 36,642,000円 |
入札期間 | 2021年03月31日〜2021年04月07日 |
開札日 | 2021年04月14日 |
特別売却期間 | 2021年04月19日〜2021年04月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 645.67㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
築年月 | 1977年12月 (築47年) |
面積 | 178.45㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 348.51㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 22.63㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 338.12㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 148㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
7. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 27㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 33.91㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.82㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |