旭川地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第2001号
不売
2021年1月22日〜1月29日
戸建て
127万円
建物面積:1,038.58㎡ (314坪)
土地面積:1,673.65㎡ (506坪)
築年月 :1966年7月 (築58年)
土地面積:1,673.65㎡ (506坪)
築年月 :1966年7月 (築58年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年02月02日 127万円 不売競売情報
管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第2001号 |
売却基準価額 | 1,270,000円 |
買受可能価額 | 1,016,000円 |
買受申出保証額 | 254,000円 |
入札期間 | 2021年01月22日〜2021年01月29日 |
開札日 | 2021年02月02日 |
特別売却期間 | 2021年02月03日〜2021年02月10日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 297.84㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 297.84㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 297.84㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 297.84㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 49.64㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 226.02㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 149.22㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 57.41㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 戸建て(魚菜市場)
構造 | 鉄骨・ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1966年7月 (築58年) |
面積 | 679.65㎡ |
地目(登記) | 魚菜市場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
14. 戸建て(事務所・倉庫・冷蔵庫)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
面積 | 1階 118.98㎡ 2階 124.25㎡ |
地目(登記) | 事務所 |
地目(現況) | 事務所・倉庫・冷蔵庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
15. 戸建て(倉庫)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1963年5月 (築61年) |
面積 | 115.70㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |