東京地方裁判所立川支部 令和02年(ヌ)第4号
変更
2020年12月2日〜12月9日
戸建て
1,328万円
建物面積:100.18㎡ (30坪)
土地面積:186.00㎡ (56坪)
築年月 :2000年9月 (築24年)
土地面積:186.00㎡ (56坪)
築年月 :2000年9月 (築24年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年12月15日 1,328万円 変更競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 |
事件番号 | 令和02年(ヌ)第4号 |
売却基準価額 | 13,280,000円 |
買受可能価額 | 10,624,000円 |
買受申出保証額 | 2,656,000円 |
入札期間 | 2020年12月02日〜2020年12月09日 |
開札日 | 2020年12月15日 |
特別売却期間 | 2020年12月16日〜2020年12月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地 一部公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 156.43㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地 一部公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 6.62㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 3.30㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 6.15㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 8.50㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 5.00㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 2000年9月 (築24年) |
間取り | 1階:洋室(3)、浴室・洗面~洗濯室、トイレ等 2階:和室(1)、LDK、トイレ等 |
面積 | 1階 52.80㎡ 2階 47.38㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |