徳島地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第40号
不売
2023年5月2日〜5月10日
戸建て
600万円
建物面積:57.85㎡ (17坪)
土地面積:3,815.01㎡ (1154坪)
土地面積:3,815.01㎡ (1154坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 徳島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第40号 |
売却基準価額 | 6,000,000円 |
買受可能価額 | 4,800,000円 |
買受申出保証額 | 1,200,000円 |
入札期間 | 2023年05月02日〜2023年05月10日 |
開札日 | 2023年05月17日 |
特別売却期間 | 2023年05月18日〜2023年05月19日 |
物件情報
12. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1131.86㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 913.15㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1770.00㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 戸建て(居宅)
構造 | 木造草葺平家建 |
間取り | その他 |
面積 | 57.85㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 |