千葉地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第327号
売却済
2023年2月15日〜2月22日
戸建て
2,010,000円
↓
↓
7,770,000円
(386%)
落札者:法人
入札数:37
入札数:37
建物面積:108.73㎡ (33坪)
土地面積:152.40㎡ (46坪)
築年月 :1994年3月 (築30年)
土地面積:152.40㎡ (46坪)
築年月 :1994年3月 (築30年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年03月01日 201万円 → 777万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第327号 |
売却基準価額 | 2,010,000円 |
買受可能価額 | 1,608,000円 |
買受申出保証額 | 402,000円 |
入札期間 | 2023年02月15日〜2023年02月22日 |
開札日 | 2023年03月01日 |
特別売却期間 | 2023年03月02日〜2023年03月06日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 15分の1 |
用途地域 | 第二種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 170㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 189分の6 |
用途地域 | 第二種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 37㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 189分の6 |
用途地域 | 第二種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 152㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 152.40㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造かわらぶき2階建 |
築年月 | 1994年3月 (築30年) |
間取り | 3LDK+納戸 |
面積 | 1階 68.99㎡ 2階 39.74㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |