東京地方裁判所立川支部 令和02年(ケ)第365号
売却済
2021年8月25日〜9月1日
戸建て
47,070,000円
↓
↓
38,352,000円
(81%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:282.84㎡ (86坪)
土地面積:1,293.99㎡ (391坪)
築年月 :1978年4月 (築46年)
土地面積:1,293.99㎡ (391坪)
築年月 :1978年4月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年09月07日 4,707万円 → 3,836万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第365号 |
売却基準価額 | 47,070,000円 |
買受可能価額 | 37,656,000円 |
買受申出保証額 | 9,414,000円 |
入札期間 | 2021年08月25日〜2021年09月01日 |
開札日 | 2021年09月07日 |
特別売却期間 | 2021年09月08日〜2021年09月10日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 185.53㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 681.56㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 70.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 99.17㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 257.73㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 12分の4 |
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 129㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
7. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 12分の4 |
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 5.15㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
8. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1978年4月 (築46年) |
間取り | 倉庫,トイレ(増築部分) |
面積 | 170.92㎡ |
地目(登記) | 工場 事務所 |
地目(現況) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
間取り | 1階:倉庫(外階段) 2階:倉庫 |
面積 | 1階 55.96㎡ 2階 55.96㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |