さいたま地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第280号
変更
2022年5月11日〜5月18日
戸建て
7,968万円
建物面積:2,717.27㎡ (822坪)
土地面積:3,220.38㎡ (974坪)
築年月 :1971年8月 (築53年)
土地面積:3,220.38㎡ (974坪)
築年月 :1971年8月 (築53年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第280号 |
売却基準価額 | 79,680,000円 |
買受可能価額 | 63,744,000円 |
買受申出保証額 | 15,936,000円 |
入札期間 | 2022年05月11日〜2022年05月18日 |
開札日 | 2022年05月25日 |
特別売却期間 | 2022年05月30日〜2022年06月03日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 65.66㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 80% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 65.52㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 80% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 991.73㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 591.73㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 1487.60㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 80% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 18.14㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 80% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(遊技場)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
築年月 | 1971年8月 (築53年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 2339.98㎡ 2階 260.13㎡ 地下1階 117.16㎡ |
地目(登記) | 遊技場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |