さいたま地方裁判所越谷支部 令和04年(ケ)第35号
取下
2023年1月11日〜1月18日
戸建て
286万円
建物面積:74.52㎡ (23坪)
土地面積:128.60㎡ (39坪)
築年月 :1978年11月 (築46年)
土地面積:128.60㎡ (39坪)
築年月 :1978年11月 (築46年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年01月25日 286万円 取下競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所越谷支部 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第35号 |
売却基準価額 | 2,854,000円 |
買受可能価額 | 2,283,200円 |
買受申出保証額 | 570,800円 |
入札期間 | 2023年01月11日〜2023年01月18日 |
開札日 | 2023年01月25日 |
特別売却期間 | 2023年01月30日〜2023年02月10日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 3分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 30㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 3分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 30㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 3分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 8.00㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 128.60㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 1978年11月 (築46年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 48.85㎡ 2階 25.67㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |