千葉地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第418号
売却済
2020年9月30日〜10月7日
土地
8,060,000円
↓
↓
6,448,000円
(80%)
落札者:法人
入札数:特別売却
入札数:特別売却
面積 :1,041.45㎡ (315坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月07日 806万円 → 645万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第418号 |
売却基準価額 | 8,060,000円 |
買受可能価額 | 6,448,000円 |
買受申出保証額 | 1,612,000円 |
入札期間 | 2020年09月30日〜2020年10月07日 |
特別売却期間 | 2020年10月15日〜2020年10月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 146.56㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 146.56㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 146.56㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 145.52㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 145.52㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 145.52㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(公衆用道路)
面積 | 165.21㎡ |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |