横浜地方裁判所横須賀支部 平成30年(ケ)第46号
売却済
2020年10月1日〜10月8日
マンション
1,680,000円
↓
↓
1,742,500円
(103%)
落札者:個人
入札数:4
入札数:4
床面積 :56.49㎡ (17坪)
築年月 :1979年3月 (築45年)
築年月 :1979年3月 (築45年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月08日 168万円 → 175万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 平成30年(ケ)第46号 |
売却基準価額 | 1,680,000円 |
買受可能価額 | 1,344,000円 |
買受申出保証額 | 406,000円 |
入札期間 | 2020年10月01日〜2020年10月08日 |
特別売却期間 | 2020年10月23日〜2020年10月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
持ち分 | 176250分の5875 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 968.72㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
持ち分 | 176250分の5875 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 417.41㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
持ち分 | 176250分の5875 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 372.51㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. マンション(居宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1979年3月 (築45年) |
間取り | 3DK |
面積 | 4階部分 56.49㎡ |
バルコニー | 10.39m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(雑種地)
持ち分 | 210分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 898.93㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
6. 土地(宅地)
持ち分 | 176250分の5875 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 159.04㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |