横浜地方裁判所本庁 令和06年(ケ)第64号
売却済
戸建て
411,860,000円
↓
↓
622,200,000円
(151%)
落札者:法人
入札数:2
入札数:2
建物面積:1,314.41㎡ (398坪)
土地面積:18,529.03㎡ (5605坪)
築年月 :1962年10月 (築62年)
土地面積:18,529.03㎡ (5605坪)
築年月 :1962年10月 (築62年)
既に売却済のため
詳細の掲載は終了しています
詳細の掲載は終了しています

※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2025年03月04日 4億1,186万円 → 6億2,220万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和06年(ケ)第64号 |
売却基準価額 | 411,860,000円 |
買受可能価額 | 329,488,000円 |
買受申出保証額 | 82,372,000円 |
入札期間 | 2025年02月18日〜2025年02月25日 |
開札日 | 2025年03月04日 |
特別売却期間 | 2025年03月10日〜2025年03月10日 |
物件情報
1. 土地(宅地 雑種地 山林 公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 16191.86㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地 雑種地 山林 公衆用道路 |
2. 土地(山林)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 297.52㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 山林 |
3. 土地(山林)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 1416㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 384.82㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(山林)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 238.83㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 山林 |
6. 戸建て(社員寮)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1962年10月 (築62年) |
間取り | 5LDK×2住戸 |
面積 | 1階 120.95㎡ 2階 105.21㎡ |
地目(登記) | 社員寮 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(社員寮)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1962年10月 (築62年) |
間取り | 4LDK×2住戸 |
面積 | 1階 104.19㎡ 2階 80.00㎡ |
地目(登記) | 社員寮 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(社員寮)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1962年10月 (築62年) |
間取り | 4LDK×2住戸 |
面積 | 1階 104.19㎡ 2階 80.00㎡ |
地目(登記) | 社員寮 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(社員寮)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1962年10月 (築62年) |
間取り | 4LDK×2住戸 |
面積 | 1階 104.19㎡ 2階 80.00㎡ |
地目(登記) | 社員寮 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
10. 戸建て(社員寮)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1962年10月 (築62年) |
間取り | 4LDK×2住戸 |
面積 | 1階 104.19㎡ 2階 80.00㎡ |
地目(登記) | 社員寮 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(社員寮)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1962年10月 (築62年) |
間取り | 4LDK×2住戸 |
面積 | 1階 104.19㎡ 2階 80.00㎡ |
地目(登記) | 社員寮 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(居宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 1973年9月 (築51年) |
間取り | 6DK+ホール |
面積 | 1階 90.47㎡ 2階 76.83㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |