横浜地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第406号
売却済
2021年6月8日〜6月15日
戸建て
10,070,000円
↓
↓
23,100,000円
(229%)
落札者:法人
入札数:7
入札数:7
建物面積:98.81㎡ (30坪)
土地面積:140.49㎡ (42坪)
築年月 :1994年10月 (築30年)
土地面積:140.49㎡ (42坪)
築年月 :1994年10月 (築30年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年06月22日 1,007万円 → 2,310万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第406号 |
売却基準価額 | 10,070,000円 |
買受可能価額 | 8,056,000円 |
買受申出保証額 | 2,014,000円 |
入札期間 | 2021年06月08日〜2021年06月15日 |
開札日 | 2021年06月22日 |
特別売却期間 | 2021年06月28日〜2021年07月02日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 3.30㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 114.41㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 3.88㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 4.19㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 8.06㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 3.54㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 3.11㎡ |
建ぺい率 | 60% 50% |
容積率 | 200% 100% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 戸建て(居宅)
構造 | 軽量鉄骨造陸屋根2階建 |
築年月 | 1994年10月 (築30年) |
間取り | 4DK |
面積 | 1階 49.77㎡ 2階 49.04㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |