東京地方裁判所立川支部 令和03年(ケ)第254号
取下
2022年3月9日〜3月16日
戸建て
1,101万円
建物面積:84.90㎡ (26坪)
土地面積:81.87㎡ (25坪)
築年月 :1994年4月 (築30年)
土地面積:81.87㎡ (25坪)
築年月 :1994年4月 (築30年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年03月22日 1,101万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第254号 |
売却基準価額 | 11,010,000円 |
買受可能価額 | 8,808,000円 |
買受申出保証額 | 2,202,000円 |
入札期間 | 2022年03月09日〜2022年03月16日 |
開札日 | 2022年03月22日 |
特別売却期間 | 2022年03月23日〜2022年03月25日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 4032分の480 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 33㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 1008分の144 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 36㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 288分の24 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 69㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 81.87㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 1994年4月 (築30年) |
間取り | 4LDK(和室1,洋室3) |
面積 | 1階 42.97㎡ 2階 41.93㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |