横浜地方裁判所横須賀支部 令和02年(ケ)第94号
売却済
2022年8月18日〜8月25日
戸建て
22,570,000円
↓
↓
45,670,000円
(202%)
落札者:法人
入札数:25
入札数:25
建物面積:377.66㎡ (114坪)
土地面積:251.26㎡ (76坪)
築年月 :1979年12月 (築45年)
土地面積:251.26㎡ (76坪)
築年月 :1979年12月 (築45年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年09月01日 2,257万円 → 4,567万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第94号 |
売却基準価額 | 22,570,000円 |
買受可能価額 | 18,056,000円 |
買受申出保証額 | 4,514,000円 |
入札期間 | 2022年08月18日〜2022年08月25日 |
開札日 | 2022年09月01日 |
特別売却期間 | 2022年09月09日〜2022年09月09日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 165.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 64.97㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 戸建て(店舗 事務所 共同住宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 1979年12月 (築45年) |
間取り | 2DK(3階居宅の各室) |
面積 | 1階 137.36㎡ 2階 120.15㎡ 3階 120.15㎡ |
地目(登記) | 店舗 事務所 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 17.36㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 3.65㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |