広島地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第110号
不売
2023年3月29日〜4月4日
戸建て
597万円
建物面積:309.85㎡ (94坪)
土地面積:566.80㎡ (171坪)
築年月 :1977年2月 (築47年)
土地面積:566.80㎡ (171坪)
築年月 :1977年2月 (築47年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 広島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第110号 |
売却基準価額 | 5,970,000円 |
買受可能価額 | 4,776,000円 |
買受申出保証額 | 1,200,000円 |
入札期間 | 2023年03月29日〜2023年04月04日 |
開札日 | 2023年04月07日 |
特別売却期間 | 2023年04月11日〜2023年04月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 259.48㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(居宅・車庫・事務所)
構造 | 鉄筋コンクリート木造陸屋根瓦葺3階建 |
築年月 | 1977年2月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 104.00㎡ 2階 78.92㎡ 3階 45.12㎡ |
地目(登記) | 車庫・居宅 |
地目(現況) | 居宅・車庫・事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 285.44㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
間取り | その他 |
面積 | 81.81㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 21.88㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |